estadísticas

Primera División 2010-2011


Clasificación

TOTAL
EQUIPO PTS PJ G E P GF GC
1 Atlético 3 1 1 0 0 4 0
2 Sevilla 3 1 1 0 0 4 1
3 Barcelona 3 1 1 0 0 3 0
4 Espanyol 3 1 1 0 0 3 1
5 Valencia 3 1 1 0 0 3 1
6 Athletic 3 1 1 0 0 1 0
7 Real Sociedad 3 1 1 0 0 1 0
8 Almería 1 1 0 1 0 0 0
9 Deportivo 1 1 0 1 0 0 0
10 Mallorca 1 1 0 1 0 0 0
11 Osasuna 1 1 0 1 0 0 0
12 Real Madrid 1 1 0 1 0 0 0
13 Zaragoza 1 1 0 1 0 0 0
14 Hércules 0 1 0 0 1 0 1
15 Villarreal 0 1 0 0 1 0 1
16 Getafe 0 1 0 0 1 1 3
17 Málaga 0 1 0 0 1 1 3
18 Levante 0 1 0 0 1 1 4
19 Racing 0 1 0 0 1 0 3
20 Sporting 0 1 0 0 1 0 4

2010-08-29

Jornada 1
Atlético - Sporting 4-0
Hércules - Athletic 0-1
Racing - Barcelona 0-3
Málaga - Valencia 1-3
Deportivo - Zaragoza 0-0
Levante - Sevilla 1-4
Espanyol - Getafe 3-1
Real Sociedad - Villarreal 1-0
Osasuna - Almería 0-0
Mallorca - Real Madrid 0-0

Números de la jornada


GTATRPtyPty MESP.
22 57 2 3 2 225383









© Editorial Don Balón S.A.

</